Rezultate Etapa 1 trofeu AVP - Arrow Spinning 4Ever
Moderatori: johnnybravo, dr.pike, tudor, Adelin, Moderatori
- Dan Cotelici
- junior
- Mesaje: 90
- Membru din: 09 Noi 2004, 07:45
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Rezultate Etapa 1 trofeu AVP - Arrow Spinning 4Ever
Darvari 15 Aprilie 2006
Loc/ Nume/ PCT M1/ PCT M2/ Total
1/ German Eugen/ 3/ 1/ 4
2/ Buzatu Sabin / 4/ 1/ 5
3/ Roman Dumitru/3/ 3/ 6/
4/ Sofonea Mihai/ 4/ 3/ 7
5/ Sofonea Bogdan/ 2/ 7/ 9
6/ Zabet Andrei / 8/ 4/ 12
7/ Dumitru Ion / 9/ 3/ 12
8/ Predescu Ion/ 2/ 10/ 12
9/ TeodorescuMircea / 12/ 2/ 14
10/ Cheta Bogdan / 6/ 10/ 16
11/ Andronic Laurentiu/ 12/ 5/ 17
12/ Anghelina Cristian/ 6/ 11/ 17
13/ Moga Petrica/ 17/ 2/ 19
14/ Vlasin Horea/ 12/ 8/ 20
15/ Pascu Renel / 7/ 14/ 21
16/ Vasilescu Mihai / 10/ 12/ 22
17/ Popa Ersilian/ 10 / 13/ 23
18/ Dragoi Sorin / 17/ 7/ 24
19/ Comaneci Valentin / 19/ 6/ 25
20/ German Petre / 1/ 24,5/ 25,5
21/ Ioan Mihail Radu / 1/ 26,5/ 27,5
22/ Marin Viorel/ 21/ 8/ 29
23/ Bodan Vasile / 5/ 24,5/ 29,5
24/ OprisanescuVali/ 20/ 10/ 30
25/ Badea Ginel/ 5/ 26,5/ 31,5
26/ Beno Augustin/ 8/ 24,5/ 32,5
27/ Stratonov Valentin/ 7/ 26,5/ 33,5
28/ Vlasiu Radu / 8/ 26,5/ 34,5
29/ Arif Aurelian/ 23/ 12/ 35
30/ Ciobanu Mircea / 12/ 24,5/ 36,5
31/ Racz Cristian/ 27,5/ 9/ 36,5
32/ Podea Horatiu/ 10/ 26,5/ 36,5
33/ Cozma Eugen/ 32/ 5/ 37
34/ Banu Dan / 11/ 26,5/ 37,5
35/ LucutaAdrian Daniel/ 32/ 6/ 38
36/ Gurbet Costel / 15/ 24,5/ 39,5
37/ Mihalache Mihai/ 13/ 26,5/ 39,5
38/ Nikolic George / 13/ 26,5/ 39,5
39/ Muresan Andrei/ 16/ 24,5/ 40,5
40/ Marin Vasile/ 32/ 9/ 41,0
41/ Vasilescu Dan / 17/ 24,5/ 41,5
42/ SandulescuTedi / 15/ 26,5/ 41,5
43/ Zdroba Beniamin / 16/ 26,5/ 42,5
44/ Bucovan Horia / 18/ 26,5/ 44,5
45/ Oltean Ion Tudor/ 19/ 26,5 45,5
46/ Delamarian Caius/ 20/ 26,5/ 46,5
47/ Ionescu Marian / 21/ 26,5/ 47,5
48/ Albu Dorin / 27,5/ 24,5/ 52
49/ Daescu Cristian/ 27,5/ 24,5/ 52
50/ Dinu Stefan / 27,5/ 24,5/ 52
51/ Grigore Sorin / 27,5/ 24,5/ 52
52/ Iercosan Dan/ 27,5/ 24,5/ 52
53/ Licu Vasile/ 27,5/ 24,5/ 52
54/ Oprea HagiuAdrian / 27,5/ 24,5/ 52
55/ Postescu Laurentiu/ 27,5/ 24,5/ 52
56/ Radu Lucian / 27,5/ 24,5/ 52
57/ Serb Ionel / 27,5/ 24,5/ 52
58/ Somesan Doru / 27,5/ 24,5/ 52
59/ TicuMarius Dorel/ 27,5/ 24,5/ 52
60/ Tocae Vlad / 27,5/ 24,5/ 52
61/ Berari Vasile / 32/ 26,5/ 58,5
62/ Boanta Robert / 32/ 26,5/ 58,5
63/ Bondrea Fane/ 32/ 26,5/ 58,5
64/ Campeanu Dan / 32/ 26,5/ 58,5
65/ Draghici Marius / 32/ 26,5/ 58,5
66/ Firimita Adrian / 32/ 26,5/ 58,5
67/ Gutu Dragos / 32/ 26,5/ 58,5
68/ Lazea Sorin /32/ 26,5/ 58,5
69/ Luca Sorin/ 32/ 26,5/ 58,5
70/ Lungu Ionel / 32/ 26,5/ 58,5
71/ Markos Alexandru/ 32/ 26,5 58,5
72/ Oancea Ovidiu/ 32/ 26,5/ 58,5
73/ Sandu Stefan / 32/ 26,5/ 58,5
74/ Udila Gabi/ 32/ 26,5/ 58,5
Loc/ Nume/ PCT M1/ PCT M2/ Total
1/ German Eugen/ 3/ 1/ 4
2/ Buzatu Sabin / 4/ 1/ 5
3/ Roman Dumitru/3/ 3/ 6/
4/ Sofonea Mihai/ 4/ 3/ 7
5/ Sofonea Bogdan/ 2/ 7/ 9
6/ Zabet Andrei / 8/ 4/ 12
7/ Dumitru Ion / 9/ 3/ 12
8/ Predescu Ion/ 2/ 10/ 12
9/ TeodorescuMircea / 12/ 2/ 14
10/ Cheta Bogdan / 6/ 10/ 16
11/ Andronic Laurentiu/ 12/ 5/ 17
12/ Anghelina Cristian/ 6/ 11/ 17
13/ Moga Petrica/ 17/ 2/ 19
14/ Vlasin Horea/ 12/ 8/ 20
15/ Pascu Renel / 7/ 14/ 21
16/ Vasilescu Mihai / 10/ 12/ 22
17/ Popa Ersilian/ 10 / 13/ 23
18/ Dragoi Sorin / 17/ 7/ 24
19/ Comaneci Valentin / 19/ 6/ 25
20/ German Petre / 1/ 24,5/ 25,5
21/ Ioan Mihail Radu / 1/ 26,5/ 27,5
22/ Marin Viorel/ 21/ 8/ 29
23/ Bodan Vasile / 5/ 24,5/ 29,5
24/ OprisanescuVali/ 20/ 10/ 30
25/ Badea Ginel/ 5/ 26,5/ 31,5
26/ Beno Augustin/ 8/ 24,5/ 32,5
27/ Stratonov Valentin/ 7/ 26,5/ 33,5
28/ Vlasiu Radu / 8/ 26,5/ 34,5
29/ Arif Aurelian/ 23/ 12/ 35
30/ Ciobanu Mircea / 12/ 24,5/ 36,5
31/ Racz Cristian/ 27,5/ 9/ 36,5
32/ Podea Horatiu/ 10/ 26,5/ 36,5
33/ Cozma Eugen/ 32/ 5/ 37
34/ Banu Dan / 11/ 26,5/ 37,5
35/ LucutaAdrian Daniel/ 32/ 6/ 38
36/ Gurbet Costel / 15/ 24,5/ 39,5
37/ Mihalache Mihai/ 13/ 26,5/ 39,5
38/ Nikolic George / 13/ 26,5/ 39,5
39/ Muresan Andrei/ 16/ 24,5/ 40,5
40/ Marin Vasile/ 32/ 9/ 41,0
41/ Vasilescu Dan / 17/ 24,5/ 41,5
42/ SandulescuTedi / 15/ 26,5/ 41,5
43/ Zdroba Beniamin / 16/ 26,5/ 42,5
44/ Bucovan Horia / 18/ 26,5/ 44,5
45/ Oltean Ion Tudor/ 19/ 26,5 45,5
46/ Delamarian Caius/ 20/ 26,5/ 46,5
47/ Ionescu Marian / 21/ 26,5/ 47,5
48/ Albu Dorin / 27,5/ 24,5/ 52
49/ Daescu Cristian/ 27,5/ 24,5/ 52
50/ Dinu Stefan / 27,5/ 24,5/ 52
51/ Grigore Sorin / 27,5/ 24,5/ 52
52/ Iercosan Dan/ 27,5/ 24,5/ 52
53/ Licu Vasile/ 27,5/ 24,5/ 52
54/ Oprea HagiuAdrian / 27,5/ 24,5/ 52
55/ Postescu Laurentiu/ 27,5/ 24,5/ 52
56/ Radu Lucian / 27,5/ 24,5/ 52
57/ Serb Ionel / 27,5/ 24,5/ 52
58/ Somesan Doru / 27,5/ 24,5/ 52
59/ TicuMarius Dorel/ 27,5/ 24,5/ 52
60/ Tocae Vlad / 27,5/ 24,5/ 52
61/ Berari Vasile / 32/ 26,5/ 58,5
62/ Boanta Robert / 32/ 26,5/ 58,5
63/ Bondrea Fane/ 32/ 26,5/ 58,5
64/ Campeanu Dan / 32/ 26,5/ 58,5
65/ Draghici Marius / 32/ 26,5/ 58,5
66/ Firimita Adrian / 32/ 26,5/ 58,5
67/ Gutu Dragos / 32/ 26,5/ 58,5
68/ Lazea Sorin /32/ 26,5/ 58,5
69/ Luca Sorin/ 32/ 26,5/ 58,5
70/ Lungu Ionel / 32/ 26,5/ 58,5
71/ Markos Alexandru/ 32/ 26,5 58,5
72/ Oancea Ovidiu/ 32/ 26,5/ 58,5
73/ Sandu Stefan / 32/ 26,5/ 58,5
74/ Udila Gabi/ 32/ 26,5/ 58,5
Dan Cotelici
CS Pescar4Ever
Asociatia Pescari4Ever
CS Pescar4Ever
Asociatia Pescari4Ever
- Dan Cotelici
- junior
- Mesaje: 90
- Membru din: 09 Noi 2004, 07:45
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
sa inteleg ca dl eugen cozma va fi in primii 15 deaca a luat cea mai mare captura!??
sau se pastreaza locul luat in campionat?
IN ALTA ORDINE DE IDEI,
domnilor de la p4e, cineva din randul dvs spunea ca arbitrajul va fi la sange!!!
DE CE UNULDIN ARBITRII, DOTAT CU BARCA, SE PLIMBA PE MAL, DIN CAUZA VANTULUI, IN LOC SA STEA CU UN LEST ACOLO UNDE II ERA LOCUL, ADICA PE LAC?
IAR ALTUL, SOMAT SA NU TREACA PESTE LOCUL DE PESCUIT, A TRERCUT EXACT PE ACOLO?
IAR ALTUL FLUIERA DE PE MAL LA CONCURENTI, CA DUPA OI, DE TREBUIAU SA SE INTOARCA TOTI LA EL SA VADA CE VREA?
DE CE CEI CARE AU STAT LA MAI PUTIN DE 20 M, RESPECTIV 10 M, SI CHIAR 5M, CHIAR UN "AMIC" PE CARE IN PRINCIPIU L-AM APOSTROFAT VERBAL, CARE NU S-A SIMTIT SI CARE SINCER M-A INCURCAT (PE FIR!!!) IN MOD EVIDENT DE CEL PUTIN 3 ORI, NU AU FOST AVERTIZATI VERBAL SAU ALTFEL?
ARBITRII DIN SECTORUL B PARCA AU FOST CONCURENTI, O SINGURA APOSTROFARE AM AUZIT, SI AIA INTR-UN CAZ DE SITUATIE EXTREMA, RESPECTIV SE RUPSESE O VASLA, IAR RESPECTIVUL (ATENTIE!) NU A AVUT PE CINE SA ANUNTE, NEGASIND NICI UN ARBITRU!!!
IN PRINCIPIU, UN ARBITRU TREBUIE SA FIE INTRANSIGENT, SI SA VADA SINGUR ABATERILE, CACI CONCURENTII AU ALTE TREBURI!!! SI IN FOND DE-AIA AU FOST PLATITI! SAU NU?
MA SCUZATI, DAR CUM SUNT VECHI IN BRANSA SI MA STIU UN TIP CORECT, CHIAR DACA SUNT DE CELE MAI MULTE ORI TUPEIST ( CE NE-AM FACE FARA TUPEU UN ZILELE NOASTRE?), CRED CA O SA CAM SAR PESTE NISTE CONCURSURI IN CARE SIMT CA S-AR PUTEA CA CEI CE AR TREBUI SA NE VEGHEZE PE NOI PESCARII, ADICA ARBITRII, O SA STEA PE MAL SI O SA BEA BERE, SAU O SA FLUIERE CU MAINILE IN BUZUNAR TOT DE PE MAL DACA VAD VREO ABATERE.
SI ARBITRII AU NEVOIE DE CONSILIERE...CINE LE-A FACUT-O?
PERSONAL, FUSESEM CONVINS DE CINEVA DIN P4E CA ARBITRAJUL VA FI LA SANGE! SINCER, DE-AIA AM VENIT! EVIDENT, AM FOST DIN NOU PACALIT, SI SPER, LA CATE AM PATIT, SA FIE MACAR ANTEPENULTIMA OARA IN PESCUIT (ADICA SA MAI IAU MAX. 2 TZEPE DIN PESCUIT IN TOATA VIATA !).
NU AM BANI DE DAT DIN BUZUNAR PT UMFLAT ALTORA TESCHEREAUA, CA SA FIU DEZAMAGIT SAU FURAT!
DACA SE APLICAU SANCTIUNILE CORECT, POATE ALTA AR FI FOST SI ORDINEA LOCURILOR, SI PAREREA MEA. ADICA N-AS MAI FI SCRIS NIMIC AICI, DE EXEMPLU.
CHIAR DACA M-AS FI CLASAT MAI BINE, ACEST POST AR FI FOST PUS ORICUM, DAT FIIND CA AM PARTICIPAT IAR LUCRURILE AU STAT ASA CUM AM SPUS MAI SUS.
ASTEPT PARERI PERTINENTE, SI NU CARCOTELI, DEOARECE AICI AM FOST DESTUL DE CONCIS!
PS. nu este o replica la faptul ca nu m-am clasat bine, tot respectul pt cei ce au punctat, ci la faptul ca la banii pe care i-am dat, ma asteptam la
ceva mai multa intransigenta si la o mai clara aplicare a regulamentului respectiv, pe care s-au luptat atatia sa-l conceapa.
sau se pastreaza locul luat in campionat?
IN ALTA ORDINE DE IDEI,
domnilor de la p4e, cineva din randul dvs spunea ca arbitrajul va fi la sange!!!
DE CE UNULDIN ARBITRII, DOTAT CU BARCA, SE PLIMBA PE MAL, DIN CAUZA VANTULUI, IN LOC SA STEA CU UN LEST ACOLO UNDE II ERA LOCUL, ADICA PE LAC?
IAR ALTUL, SOMAT SA NU TREACA PESTE LOCUL DE PESCUIT, A TRERCUT EXACT PE ACOLO?
IAR ALTUL FLUIERA DE PE MAL LA CONCURENTI, CA DUPA OI, DE TREBUIAU SA SE INTOARCA TOTI LA EL SA VADA CE VREA?
DE CE CEI CARE AU STAT LA MAI PUTIN DE 20 M, RESPECTIV 10 M, SI CHIAR 5M, CHIAR UN "AMIC" PE CARE IN PRINCIPIU L-AM APOSTROFAT VERBAL, CARE NU S-A SIMTIT SI CARE SINCER M-A INCURCAT (PE FIR!!!) IN MOD EVIDENT DE CEL PUTIN 3 ORI, NU AU FOST AVERTIZATI VERBAL SAU ALTFEL?
ARBITRII DIN SECTORUL B PARCA AU FOST CONCURENTI, O SINGURA APOSTROFARE AM AUZIT, SI AIA INTR-UN CAZ DE SITUATIE EXTREMA, RESPECTIV SE RUPSESE O VASLA, IAR RESPECTIVUL (ATENTIE!) NU A AVUT PE CINE SA ANUNTE, NEGASIND NICI UN ARBITRU!!!
IN PRINCIPIU, UN ARBITRU TREBUIE SA FIE INTRANSIGENT, SI SA VADA SINGUR ABATERILE, CACI CONCURENTII AU ALTE TREBURI!!! SI IN FOND DE-AIA AU FOST PLATITI! SAU NU?
MA SCUZATI, DAR CUM SUNT VECHI IN BRANSA SI MA STIU UN TIP CORECT, CHIAR DACA SUNT DE CELE MAI MULTE ORI TUPEIST ( CE NE-AM FACE FARA TUPEU UN ZILELE NOASTRE?), CRED CA O SA CAM SAR PESTE NISTE CONCURSURI IN CARE SIMT CA S-AR PUTEA CA CEI CE AR TREBUI SA NE VEGHEZE PE NOI PESCARII, ADICA ARBITRII, O SA STEA PE MAL SI O SA BEA BERE, SAU O SA FLUIERE CU MAINILE IN BUZUNAR TOT DE PE MAL DACA VAD VREO ABATERE.
SI ARBITRII AU NEVOIE DE CONSILIERE...CINE LE-A FACUT-O?
PERSONAL, FUSESEM CONVINS DE CINEVA DIN P4E CA ARBITRAJUL VA FI LA SANGE! SINCER, DE-AIA AM VENIT! EVIDENT, AM FOST DIN NOU PACALIT, SI SPER, LA CATE AM PATIT, SA FIE MACAR ANTEPENULTIMA OARA IN PESCUIT (ADICA SA MAI IAU MAX. 2 TZEPE DIN PESCUIT IN TOATA VIATA !).
NU AM BANI DE DAT DIN BUZUNAR PT UMFLAT ALTORA TESCHEREAUA, CA SA FIU DEZAMAGIT SAU FURAT!
DACA SE APLICAU SANCTIUNILE CORECT, POATE ALTA AR FI FOST SI ORDINEA LOCURILOR, SI PAREREA MEA. ADICA N-AS MAI FI SCRIS NIMIC AICI, DE EXEMPLU.
CHIAR DACA M-AS FI CLASAT MAI BINE, ACEST POST AR FI FOST PUS ORICUM, DAT FIIND CA AM PARTICIPAT IAR LUCRURILE AU STAT ASA CUM AM SPUS MAI SUS.
ASTEPT PARERI PERTINENTE, SI NU CARCOTELI, DEOARECE AICI AM FOST DESTUL DE CONCIS!
PS. nu este o replica la faptul ca nu m-am clasat bine, tot respectul pt cei ce au punctat, ci la faptul ca la banii pe care i-am dat, ma asteptam la
ceva mai multa intransigenta si la o mai clara aplicare a regulamentului respectiv, pe care s-au luptat atatia sa-l conceapa.
- Dan Cotelici
- junior
- Mesaje: 90
- Membru din: 09 Noi 2004, 07:45
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Loc/ Prenume/ Nume/ P (cm) M1/ Nr. Cpt./ PM1/ P (cm) M2/ Nr. Cpt./ PM2/ P (cm)/ Nr. Cpt./ Pct/ AVP/
1/ Eugen German 176/ 5/ 3/ 263/ 4/ 1/ 439/ 9/ 4/ 20/
2/ Sabin Buzatu 162/ 3/ 4/ 247/ 5/ 1/ 409/ 8/ 5/ 18/
3/ Dumitru Roman 179/ 4/ 3/ 89/ 2/ 3/ 268/ 6/ 6/ 16/
4/ Mihai Sofonea 146/ 4/ 4/ 130/ 3/ 3/ 276/ 7/ 7/ 14/
5/ Bogdan Sofonea 218/ 5/ 2/ 87/ 2/ 7/ 305/ 7/ 9/ 12/
6/ Ion Predescu 258/ 8/ 2/ 42/ 1/ 10/ 300/ 9/ 12/ 10/
7/ Andrei Zabet 74/ 2/ 8/ 126/ 3/ 4/ 200/ 5/ 12/ 9/
8/ Ion Dumitru 122/ 3/ 9/ 88/ 3/ 4/ 210/ 6/ 13/ 8/
9/ Mircea Teodorescu 70/ 1/ 12/ 91/ 2/ 2/ 161/ 3/ 14/ 7/
10/ Bogdan Cheta 101/ 2/ 6/ 43/ 1/ 10/ 144/ 3/ 16/ 6/
11/ Laurentiu Andronic 71/ 3/ 12/ 94/ 2/ 5/ 165/ 5/ 17/ 5/
12/ Cristian Anghelina 136/ 3/ 6/ 23/ 1/ 11/ 159/ 4/ 17/ 4/
13/ Petrica Moga 40/ 1/ 17/ 142/ 3/ 2/ 182/ 4/ 19/ 3/
14/ Horea Vlasin 71/ 2/ 13/ 52/ 1/ 8/ 123/ 3/ 21/ 2/
15/ Renel Pascu 91/ 2/ 7/ 20/ 1/ 14/ 111/ 3/ 21/ 1/
16/ Mihai Vasilescu 73/ 2/ 11/ 25/ 1/ 12/ 98/ 3/ 23/
17/ Ersilian Popa 73/ 3/ 10/ 21/ 1/ 13/ 94/ 4/ 23/
18/ Sorin Dragoi 46/ 1/ 17/ 45/ 1/ 7/ 91/ 2/ 24/
19/ Valentin Comaneci 28/ 1/ 19/ 88/ 2/ 6/ 116/ 3/ 25/
20/ Petre German 307/ 6/ 1/ 0/ 0/ 24,5/ 307/ 6/ 25,5/
21/ Radu Ioan Mihail 368/ 8/ 1/ 0/ 0/ 26,5/ 368/ 8/ 27,5/
22/ Vasile Bodan 134/ 3/ 5/ 0/ 0/ 24,5/ 134/ 3/ 29,5/
23/ Viorel Marin 26/ 1/ 21/ 43/ 1/ 9/ 69/ 2/ 30/
24/ Vali Oprisanescu 23/ 1/ 20/ 43/ 1/ 10/ 66/ 2/ 30/
25/ Ginel Badea 146/ 3/ 5/ 0/ 0/ 26,5/ 146/ 3/ 31,5/
26/ Valentin Stratonov 131/ 3/ 7/ 0/ 0/ 26,5/ 131/ 3/ 33,5/
27/ Augustin Beno 74/ 1/ 9/ 0/ 0/ 24,5/ 74/ 1/ 33,5/
28/ Radu Vlasiu 127/ 3/ 8/ 0/ 0/ 26,5/ 127/ 3/ 34,5/
29/ Aurelian Arif 23/ 1/ 23/ 20/ 1/ 12/ 43/ 2/ 35/
30/ Horatiu Podea 107/ 3/ 10/ 0/ 0/ 26,5/ 107/ 3/ 36,5/
31/ Cristian Racz 0/ 0/ 27,5/ 51/ 1/ 9/ 51/ 1/ 36,5/
32/ Eugen Cozma 0/ 0/ 32/ 86/ 1/ 5/ 86/ 1/ 37/
33/ Dan Banu 85/ 2/ 11/ 0/ 0/ 26,5/ 85/ 2/ 37,5/
34/ Adrian Daniel Lucuta 0/ 0/ 32/ 78/ 2/ 6/ 78/ 2/ 38/
35/ Mircea Ciobanu 71/ 1/ 14/ 0/ 0/ 24,5/ 71/ 1/ 38,5/
36/ Mihai Mihalache 68/ 2/ 13/ 0/ 0/ 26,5/ 68/ 2/ 39,5/
37/ Costel Gurbet 44/ 1/ 15/ 0/ 0/ 24,5/ 44/ 1/ 39,5/
38/ Vasile Marin 0/ 0/ 32/ 44/ 1/ 8/ 44/ 1/ 40/
39/ George Nikolic 68/ 1/ 14/ 0/ 0/ 26,5/ 68/ 1/ 40,5/
40/ Andrei Muresan 42/ 1/ 16/ 0/ 0// 24,5/ 42/ 1// 40,5/
41/ Tedi Sandulescu 62/ 1/ 15/ 0/ 0/ 26,5/ 62/ 1/ 41,5/
42/ Dan Vasilescu 40/ 1/ 17/ 0/ 0/ 24,5/ 40/ 1/ 41,5/
43/ Beniamin Zdroba 49/ 1/ 16/ 0/ 0/ 26,5/ 49/ 1/ 42,5/
44/ Horia Bucovan 43/ 1/ 18/ 0/ 0/ 26,5/ 43/ 1/ 44,5/
45/ Ion Tudor Oltean 42/ 1/ 19/ 0/ 0/ 26,5/ 42/ 1/ 45,5/
46/ Caius Delamarian 41/ 1/ 20/ 0/ 0/ 26,5/ 41/ 1/ 46,5/
47/ Marian Ionescu 26/ 1/ 21/ 0/ 0/ 26,5/ 26/ 1/ 47,5/
48/ Vlad Tocae 0/ 0/ 27,5/ 0/ 0/ 24,5/ 0/ 0/ 52/
49/ Marius Dorel Ticu 0/ 0/ 27,5/ 0/ 0/ 24,5/ 0/ 0/ 52/
50/ Doru Somesan 0/ 0/ 27,5/ 0/ 0/ 24,5/ 0/ 0/ 52/
51/ Ionel Serb 0/ 0/ 27,5/ 0/ 0/ 24,5/ 0/ 0/ 52/
52/ Lucian Radu 0/ 0/ 27,5/ 0/ 0/ 24,5/ 0/ 0/ 52/
53/ Laurentiu Postescu 0/ 0/ 27,5/ 0/ 0/ 24,5/ 0/ 0/ 52/
54/ Adrian Oprea Hagiu 0/ 0/ 27,5/ 0/ 0/ 24,5/ 0/ 0/ 52/
55/ Vasile Licu 0/ 0/ 27,5/ 0/ 0/ 24,5/ 0/ 0/ 52/
56/ Dan Iercosan 0/ 0/ 27,5/ 0/ 0/ 24,5/ 0/ 0/ 52/
57/ Sorin Grigore 0/ 0/ 27,5/ 0/ 0/ 24,5/ 0/ 0/ 52/
58/ Stefan Dinu 0/ 0/ 27,5/ 0/ 0/ 24,5/ 0/ 0/ 52/
59/ Cristian Daescu 0/ 0/ 27,5/ 0/ 0/ 24,5/ 0/ 0/ 52/
60/ Dorin Albu 0/ 0/ 27,5/ 0/ 0/ 24,5/ 0/ 0/ 52/
61/ Gabi Udila 0/ 0/ 32/ 0/ 0/ 26,5/ 0/ 0/ 58,5/
62/ Stefan Sandu 0/ 0/ 32/ 0/ 0/ 26,5/ 0/ 0/ 58,5/
63/ Ovidiu Oancea 0/ 0/ 32/ 0/ 0/ 26,5/ 0/ 0/ 58,5/
64/ Alexandru Markos 0/ 0/ 32/ 0/ 0/ 26,5/ 0/ 0/ 58,5/
65/ Ionel Lungu 0/ 0/ 32/ 0/ 0/ 26,5/ 0/ 0/ 58,5/
66/ Sorin Luca 0/ 0/ 32/ 0/ 0/ 26,5/ 0/ 0/ 58,5/
67/ Sorin Lazea 0/ 0/ 32/ 0/ 0/ 26,5/ 0/ 0/ 58,5/
68/ Dragos Gutu 0/ 0/ 32/ 0/ 0/ 26,5/ 0/ 0/ 58,5/
69/ Adrian Firimita 0/ 0/ 32/ 0/ 0/ 26,5/ 0/ 0/ 58,5/
70/ Marius Draghici 0/ 0/ 32/ 0/ 0/ 26,5/ 0/ 0/ 58,5/
71/ Dan Campeanu 0/ 0/ 32/ 0/ 0/ 26,5/ 0/ 0/ 58,5/
72/ Fane Bondrea 0/ 0/ 32/ 0/ 0/ 26,5/ 0/ 0/ 58,5/
73/ Robert Boanta 0/ 0/ 32/ 0/ 0/ 26,5/ 0/ 0/ 58,5/
74/ Vasile Berari 0/ 0/ 32/ 0/ 0/ 26,5/ 0/ 0/ 58,5/
TOTAL 4282/ 103/ -------/ 2081/ 47/ ---------/ 6363/ 150/ --------/
1/ Eugen German 176/ 5/ 3/ 263/ 4/ 1/ 439/ 9/ 4/ 20/
2/ Sabin Buzatu 162/ 3/ 4/ 247/ 5/ 1/ 409/ 8/ 5/ 18/
3/ Dumitru Roman 179/ 4/ 3/ 89/ 2/ 3/ 268/ 6/ 6/ 16/
4/ Mihai Sofonea 146/ 4/ 4/ 130/ 3/ 3/ 276/ 7/ 7/ 14/
5/ Bogdan Sofonea 218/ 5/ 2/ 87/ 2/ 7/ 305/ 7/ 9/ 12/
6/ Ion Predescu 258/ 8/ 2/ 42/ 1/ 10/ 300/ 9/ 12/ 10/
7/ Andrei Zabet 74/ 2/ 8/ 126/ 3/ 4/ 200/ 5/ 12/ 9/
8/ Ion Dumitru 122/ 3/ 9/ 88/ 3/ 4/ 210/ 6/ 13/ 8/
9/ Mircea Teodorescu 70/ 1/ 12/ 91/ 2/ 2/ 161/ 3/ 14/ 7/
10/ Bogdan Cheta 101/ 2/ 6/ 43/ 1/ 10/ 144/ 3/ 16/ 6/
11/ Laurentiu Andronic 71/ 3/ 12/ 94/ 2/ 5/ 165/ 5/ 17/ 5/
12/ Cristian Anghelina 136/ 3/ 6/ 23/ 1/ 11/ 159/ 4/ 17/ 4/
13/ Petrica Moga 40/ 1/ 17/ 142/ 3/ 2/ 182/ 4/ 19/ 3/
14/ Horea Vlasin 71/ 2/ 13/ 52/ 1/ 8/ 123/ 3/ 21/ 2/
15/ Renel Pascu 91/ 2/ 7/ 20/ 1/ 14/ 111/ 3/ 21/ 1/
16/ Mihai Vasilescu 73/ 2/ 11/ 25/ 1/ 12/ 98/ 3/ 23/
17/ Ersilian Popa 73/ 3/ 10/ 21/ 1/ 13/ 94/ 4/ 23/
18/ Sorin Dragoi 46/ 1/ 17/ 45/ 1/ 7/ 91/ 2/ 24/
19/ Valentin Comaneci 28/ 1/ 19/ 88/ 2/ 6/ 116/ 3/ 25/
20/ Petre German 307/ 6/ 1/ 0/ 0/ 24,5/ 307/ 6/ 25,5/
21/ Radu Ioan Mihail 368/ 8/ 1/ 0/ 0/ 26,5/ 368/ 8/ 27,5/
22/ Vasile Bodan 134/ 3/ 5/ 0/ 0/ 24,5/ 134/ 3/ 29,5/
23/ Viorel Marin 26/ 1/ 21/ 43/ 1/ 9/ 69/ 2/ 30/
24/ Vali Oprisanescu 23/ 1/ 20/ 43/ 1/ 10/ 66/ 2/ 30/
25/ Ginel Badea 146/ 3/ 5/ 0/ 0/ 26,5/ 146/ 3/ 31,5/
26/ Valentin Stratonov 131/ 3/ 7/ 0/ 0/ 26,5/ 131/ 3/ 33,5/
27/ Augustin Beno 74/ 1/ 9/ 0/ 0/ 24,5/ 74/ 1/ 33,5/
28/ Radu Vlasiu 127/ 3/ 8/ 0/ 0/ 26,5/ 127/ 3/ 34,5/
29/ Aurelian Arif 23/ 1/ 23/ 20/ 1/ 12/ 43/ 2/ 35/
30/ Horatiu Podea 107/ 3/ 10/ 0/ 0/ 26,5/ 107/ 3/ 36,5/
31/ Cristian Racz 0/ 0/ 27,5/ 51/ 1/ 9/ 51/ 1/ 36,5/
32/ Eugen Cozma 0/ 0/ 32/ 86/ 1/ 5/ 86/ 1/ 37/
33/ Dan Banu 85/ 2/ 11/ 0/ 0/ 26,5/ 85/ 2/ 37,5/
34/ Adrian Daniel Lucuta 0/ 0/ 32/ 78/ 2/ 6/ 78/ 2/ 38/
35/ Mircea Ciobanu 71/ 1/ 14/ 0/ 0/ 24,5/ 71/ 1/ 38,5/
36/ Mihai Mihalache 68/ 2/ 13/ 0/ 0/ 26,5/ 68/ 2/ 39,5/
37/ Costel Gurbet 44/ 1/ 15/ 0/ 0/ 24,5/ 44/ 1/ 39,5/
38/ Vasile Marin 0/ 0/ 32/ 44/ 1/ 8/ 44/ 1/ 40/
39/ George Nikolic 68/ 1/ 14/ 0/ 0/ 26,5/ 68/ 1/ 40,5/
40/ Andrei Muresan 42/ 1/ 16/ 0/ 0// 24,5/ 42/ 1// 40,5/
41/ Tedi Sandulescu 62/ 1/ 15/ 0/ 0/ 26,5/ 62/ 1/ 41,5/
