Rezultate
Info
Poate e cineva acolo care ne poate oferi detalii
Master Periprava
Moderatori: johnnybravo, dr.pike, tudor, Adelin, Moderatori
Master Periprava
pescar particular
Re: Master Periprava
De pe forum lrs
Mansa 1 - Grupa A
Loc N.C. Concurent Club P.Mansa P.Peste Capt. Avt. CMMC
1 37 PARASCANU OVIDIU EAST 1,00 496 9 0 69
2 13 ANGHELINA CRISTIAN DRILL 2,00 440 9 0 55
3 1 BUZATU SABIN AQUAMANIA 3,00 413 8 0 62
4 7 DRAGOTA CRISTIAN TPC 4,00 340 5 0 86
5 39 TRANDAFIROPOL ALEXANDRU DRILL 5,00 314 6 0 64
6-7 15 ALBU CRISTIAN DRILL 6,50 295 5 0 62
6-7 29 GIGORICI ILIE WSB 6,50 295 5 0 69
8 5 RIZEA CRISTIAN CPR 8,00 288 5 0 60
9 25 CENUSA ADIAN BST 9,00 258 5 0 60
10 3 SPIAC ADRIAN WSB 10,00 227 4 0 64
11 23 BENCHE SERGIU BST 11,00 219 4 0 65
12 33 DABIJA LUCIAN WFT 12,00 214 4 0 61
13 35 STEFANESCU MARIUS TPC 13,00 199 4 0 55
14 27 TOCAE VLAD xxx 14,00 147 3 0 53
15 21 CIOBANU MIRCEA AQUAMANIA 15,00 118 2 0 60
16 9 LAZEA SORIN PREDATOR 16,00 92 2 0 46
17 19 TOFAN CONSTANTIN EAST 17,00 88 2 0 48
18 17 URSACHI OVIDIU xxx 18,00 46 1 0 46
19 31 ZAMFIR GABRIEL PSC 21,00 0 0 0 0
Mansa 1 - Grupa B
Loc N.C. Concurent Club P.Mansa P.Peste Capt. Avt. CMMC
1 20 GERMAN PETRE DRILL 1,00 697 13 0 67
2 32 CONDRATOV SORIN DSC 2,00 616 11 0 71
3 6 PREDA MIHAI PREDATOR 3,00 483 9 0 67
4 11 BOERIU RARES BST 4,00 444 8 0 82
5 18 GERMAN EUGEN DRILL 5,00 440 8 0 76
6 24 LUNGU CATALIN DRILL 6,00 396 7 0 70
7 28 SOFONEA MIHAI DRILL 7,00 387 7 0 67
8 8 ARIF ANDY DRILL 8,00 330 6 0 77
9 16 GROSU SEVER PREDATOR 9,00 219 4 0 59
10 2 AVRAM ADELIN WSB 10,00 189 4 0 51
11 40 PETROVANU HORIA 11,00 162 3 0 57
12 41 COTOVANU ADRIAN EAST 12,00 157 3 0 56
13 26 POPESCU CRISTIAN AQUAMANIA 13,00 139 3 0 49
14 4 VOICU LIVIU CPR 14,00 129 2 0 74
15 34 VOICU GEORGE DRILL 15,00 115 2 0 65
16 14 ONOFREI CRISTIAN WFT 16,00 96 2 0 51
17 30 MOLDOVAN SORIN TPC 17,00 87 2 0 45
18 22 BUCULEI SORIN BSC 18,00 54 1 0 54
19 36 RIGA-FEREU ANDREI xxx 19,00 53 1 0 53
20 38 CODARCEA MARIUS LUCIOPERCA 20,00 52 1 0 52
Mansa 1 - Grupa A
Loc N.C. Concurent Club P.Mansa P.Peste Capt. Avt. CMMC
1 37 PARASCANU OVIDIU EAST 1,00 496 9 0 69
2 13 ANGHELINA CRISTIAN DRILL 2,00 440 9 0 55
3 1 BUZATU SABIN AQUAMANIA 3,00 413 8 0 62
4 7 DRAGOTA CRISTIAN TPC 4,00 340 5 0 86
5 39 TRANDAFIROPOL ALEXANDRU DRILL 5,00 314 6 0 64
6-7 15 ALBU CRISTIAN DRILL 6,50 295 5 0 62
6-7 29 GIGORICI ILIE WSB 6,50 295 5 0 69
8 5 RIZEA CRISTIAN CPR 8,00 288 5 0 60
9 25 CENUSA ADIAN BST 9,00 258 5 0 60
10 3 SPIAC ADRIAN WSB 10,00 227 4 0 64
11 23 BENCHE SERGIU BST 11,00 219 4 0 65
12 33 DABIJA LUCIAN WFT 12,00 214 4 0 61
13 35 STEFANESCU MARIUS TPC 13,00 199 4 0 55
14 27 TOCAE VLAD xxx 14,00 147 3 0 53
15 21 CIOBANU MIRCEA AQUAMANIA 15,00 118 2 0 60
16 9 LAZEA SORIN PREDATOR 16,00 92 2 0 46
17 19 TOFAN CONSTANTIN EAST 17,00 88 2 0 48
18 17 URSACHI OVIDIU xxx 18,00 46 1 0 46
19 31 ZAMFIR GABRIEL PSC 21,00 0 0 0 0
Mansa 1 - Grupa B
Loc N.C. Concurent Club P.Mansa P.Peste Capt. Avt. CMMC
1 20 GERMAN PETRE DRILL 1,00 697 13 0 67
2 32 CONDRATOV SORIN DSC 2,00 616 11 0 71
3 6 PREDA MIHAI PREDATOR 3,00 483 9 0 67
4 11 BOERIU RARES BST 4,00 444 8 0 82
5 18 GERMAN EUGEN DRILL 5,00 440 8 0 76
6 24 LUNGU CATALIN DRILL 6,00 396 7 0 70
7 28 SOFONEA MIHAI DRILL 7,00 387 7 0 67
8 8 ARIF ANDY DRILL 8,00 330 6 0 77
9 16 GROSU SEVER PREDATOR 9,00 219 4 0 59
10 2 AVRAM ADELIN WSB 10,00 189 4 0 51
11 40 PETROVANU HORIA 11,00 162 3 0 57
12 41 COTOVANU ADRIAN EAST 12,00 157 3 0 56
13 26 POPESCU CRISTIAN AQUAMANIA 13,00 139 3 0 49
14 4 VOICU LIVIU CPR 14,00 129 2 0 74
15 34 VOICU GEORGE DRILL 15,00 115 2 0 65
16 14 ONOFREI CRISTIAN WFT 16,00 96 2 0 51
17 30 MOLDOVAN SORIN TPC 17,00 87 2 0 45
18 22 BUCULEI SORIN BSC 18,00 54 1 0 54
19 36 RIGA-FEREU ANDREI xxx 19,00 53 1 0 53
20 38 CODARCEA MARIUS LUCIOPERCA 20,00 52 1 0 52
pescar particular
Re: Master Periprava
Ce pesti mici s-au prins 

Help a man when he is in trouble, and he will remember you when he is in trouble again...
- semlecangheorghe
- veteran
- Mesaje: 9544
- Membru din: 04 Mai 2009, 07:05
- Localitate: Arad
Re: Master Periprava
E primavara cu nabadai...Amorul prin cotloanele cu stuf nu-i gata,si mofturile la ''croissant-ul si cafelutza''servita pe tavita cu rotile la pat,e regula...Eeeh se vede ca a intirziat un pic cam mult iarna prin Romanica noastra..
Si-Gi Lures wobblers&more..
.
.
Re: Master Periprava
Tot de pe LRS
Loc N.C. Concurent Club P.Manse P.Peste Capt. Avt. CMMC Pct.CNS
1 32 CONDRATOV SORIN DSC 3,00 1226 22 0 71 46,00
2 37 PARASCANU OVIDIU EAST 4,00 967 18 0 69 45,00
3 6 PREDA MIHAI PREDATOR PRO 5,00 803 15 0 67 44,00
4 13 ANGHELINA CRISTIAN DRILL 7,00 858 17 0 77 43,00
5 15 ALBU CRISTIAN DRILL 7,50 1107 20 0 92 42,00
6 18 GERMAN EUGEN DRILL 8,00 759 14 0 76 41,00
7 7 DRAGOTA CRISTIAN TPC 8,00 759 13 0 86 40,00
8 5 RIZEA CRISTIAN CPR 10,00 989 19 0 61 39,00
9 1 BUZATU SABIN AQUAMANIA 12,00 759 15 0 62 38,00
10 29 GRIGORICI ILIE WSB 12,50 706 13 0 69 37,00
11 8 ARIF ANDY DRILL 14,00 540 10 0 77 36,00
12 39 TRANDAFIROPOL ALEXANDRU DRILL 15,00 658 13 0 64 35,00
13 20 GERMAN PETRE DRILL 17,00 802 15 0 67 34,00
14 26 POPESCU CRISTIAN AQUAMANIA 17,00 400 8 0 58 33,00
15 2 AVRAM ADELIN WSB 19,00 387 8 0 59 32,00
16 41 COTOVANU ADRIAN EAST 19,00 362 7 0 56 31,00
17 4 VOICU LIVIU CPR 19,00 350 6 0 74 30,00
18 24 LUNGU CATALIN DRILL 20,00 549 10 0 70 29,00
19 25 CENUSA ADRIAN BST 21,00 570 11 0 60 28,00
20 16 GROSU SEVER PREDATOR 21,00 383 7 0 63 27,00
21 28 SOFONEA MIHAI DRILL 22,00 526 10 0 67 26,00
22 9 LAZEA SORIN PREDATOR PRO 24,00 473 9 0 81 25,00
23 3 SPIAC ADRIAN WSB 24,00 432 8 0 64 24,00
24 27 TOCAE VLAD xxx 25,00 481 9 0 74 23,00
25 11 BOERIU RARES BST 25,00 444 8 0 82 22,00
26 17 URSACHI OVIDIU xxx 25,00 436 8 0 68 21,00
27 30 MOLDOVAN SORIN TPC 25,00 290 6 0 57 20,00
28 23 BENCHE SERGIU BST 26,00 412 8 0 65 19,00
29 34 VOICU GEORGE DRILL 26,00 281 5 0 65 18,00
30 33 DABIJA LUCIAN WFT 29,00 347 6 0 80 17,00
31 14 ONOFREI CRISTIAN WFT 29,00 255 5 0 57 16,00
32 36 RIGA-FEREU ANDREI xxx 29,00 239 4 0 73 15,00
33 19 TOFAN CLAUDIU EAST 30,00 326 7 0 51 14,00
34 21 CIOBANU MIRCEA AQUAMANIA 31,00 266 5 0 60 13,00
35 40 PETROVANU HORIA 32,00 162 3 0 57 12,00
36 35 STEFANESCU MARIUS TPC 34,00 199 4 0 55 11,00
37 22 BUCULEI SORIN BSC 35,00 151 3 0 54 10,00
38 31 ZAMFIR GABRIEL PSC 39,00 100 2 0 50 9,00
39 38 CODARCEA MARIUS LUCIOPERCA 41,00 52 1 0 52 8,00
Nota: Concurentii ce ocupa acelasi loc sunt ordonati alfabetic
Loc N.C. Concurent Club P.Manse P.Peste Capt. Avt. CMMC Pct.CNS
1 32 CONDRATOV SORIN DSC 3,00 1226 22 0 71 46,00
2 37 PARASCANU OVIDIU EAST 4,00 967 18 0 69 45,00
3 6 PREDA MIHAI PREDATOR PRO 5,00 803 15 0 67 44,00
4 13 ANGHELINA CRISTIAN DRILL 7,00 858 17 0 77 43,00
5 15 ALBU CRISTIAN DRILL 7,50 1107 20 0 92 42,00
6 18 GERMAN EUGEN DRILL 8,00 759 14 0 76 41,00
7 7 DRAGOTA CRISTIAN TPC 8,00 759 13 0 86 40,00
8 5 RIZEA CRISTIAN CPR 10,00 989 19 0 61 39,00
9 1 BUZATU SABIN AQUAMANIA 12,00 759 15 0 62 38,00
10 29 GRIGORICI ILIE WSB 12,50 706 13 0 69 37,00
11 8 ARIF ANDY DRILL 14,00 540 10 0 77 36,00
12 39 TRANDAFIROPOL ALEXANDRU DRILL 15,00 658 13 0 64 35,00
13 20 GERMAN PETRE DRILL 17,00 802 15 0 67 34,00
14 26 POPESCU CRISTIAN AQUAMANIA 17,00 400 8 0 58 33,00
15 2 AVRAM ADELIN WSB 19,00 387 8 0 59 32,00
16 41 COTOVANU ADRIAN EAST 19,00 362 7 0 56 31,00
17 4 VOICU LIVIU CPR 19,00 350 6 0 74 30,00
18 24 LUNGU CATALIN DRILL 20,00 549 10 0 70 29,00
19 25 CENUSA ADRIAN BST 21,00 570 11 0 60 28,00
20 16 GROSU SEVER PREDATOR 21,00 383 7 0 63 27,00
21 28 SOFONEA MIHAI DRILL 22,00 526 10 0 67 26,00
22 9 LAZEA SORIN PREDATOR PRO 24,00 473 9 0 81 25,00
23 3 SPIAC ADRIAN WSB 24,00 432 8 0 64 24,00
24 27 TOCAE VLAD xxx 25,00 481 9 0 74 23,00
25 11 BOERIU RARES BST 25,00 444 8 0 82 22,00
26 17 URSACHI OVIDIU xxx 25,00 436 8 0 68 21,00
27 30 MOLDOVAN SORIN TPC 25,00 290 6 0 57 20,00
28 23 BENCHE SERGIU BST 26,00 412 8 0 65 19,00
29 34 VOICU GEORGE DRILL 26,00 281 5 0 65 18,00
30 33 DABIJA LUCIAN WFT 29,00 347 6 0 80 17,00
31 14 ONOFREI CRISTIAN WFT 29,00 255 5 0 57 16,00
32 36 RIGA-FEREU ANDREI xxx 29,00 239 4 0 73 15,00
33 19 TOFAN CLAUDIU EAST 30,00 326 7 0 51 14,00
34 21 CIOBANU MIRCEA AQUAMANIA 31,00 266 5 0 60 13,00
35 40 PETROVANU HORIA 32,00 162 3 0 57 12,00
36 35 STEFANESCU MARIUS TPC 34,00 199 4 0 55 11,00
37 22 BUCULEI SORIN BSC 35,00 151 3 0 54 10,00
38 31 ZAMFIR GABRIEL PSC 39,00 100 2 0 50 9,00
39 38 CODARCEA MARIUS LUCIOPERCA 41,00 52 1 0 52 8,00
Nota: Concurentii ce ocupa acelasi loc sunt ordonati alfabetic
pescar particular
Re: Master Periprava
Cea mai tare retrospectiva facuta la noi dupa o etapa de master. Practic o lectie de pescuit la stiuca pt care multa lume ar da bani grei!!!
http://live.pvtv.ro/emisiuni/spinningul ... -2013.html
Bravo PV-TV.
Felicitari Malin, ai fost la inaltime! Sper sa fi alaturi de noi la fiecare etapa!
http://live.pvtv.ro/emisiuni/spinningul ... -2013.html
Bravo PV-TV.
Felicitari Malin, ai fost la inaltime! Sper sa fi alaturi de noi la fiecare etapa!

Când crezi ca sti pescuit apare ceva si iti da peste cap toate teoriile...
WSB CLUB
WSB CLUB