CUPA EGRETA SPRING Clasament FINAL
NR ECHIPA Numar TOTAL CLS TOP 3
echipa cm
1 LAURENTIU ANDRONIC - ALEX GRUMAZ 20 657 1
2 LAURENTIU BRATU 18 618 2
3 CATALIN STOICA - COSTIN SANDU 1 511 3 235
4 NARCIS VANA - CRISTIAN BULIGA 13 511 4 213
5 ROBERT SOPARLACHE - PAUL PAUN 12 491 5
6 MIHAITA FUNDEANU - STEFAN CRUCERU 11 459 6
7 CRISTIAN DUMITRIU - CRISTIAN ARON 15 426 7
8 ALEX DIMA - NICOLAE MORAR 24 415 8
9 NEAGOIE BOGDAN - CLAUDIU IONESCU 14 398 9
10 FLORIN ANASTASIU - ION GOLOGAN 4 397 10
11 MIRCEA CIOBANU - GEORGE TAMBREA 23 341 11
12 ALEXANDRU GICA - DAN PALADE 2 339 12
13 ADRIAN CONSTANTIN - CATALIN CIURLAU 22 333 13
14 IONUT JILAVEANU - RADU COJOCARU 6 266 14
15 ADRIAN PERISOARA - ADRIAN ICHIM 9 263 15
16 BOGDAN CHETA - EDUARD OLAN 7 219 16
17 VICTOR OPRISAN - NICOLAE CALTAIANU 5 211 17
18 LAURENTIU CASAPU - DAMIAN CASAPU 8 126 18
19 MARIO FOLLI - DAN MARGINEANU 16 116 19
20 CIPRIAN LAZAR - VALENTIN TIMOFTE 10 116 20
21 POENARU CEZAR - DOBRIN ADRIAN 25 113 21
22 MIHAI BUTUNOI - SORIN MARZA 21 57 22
23 EMIL IVAN - NICU CINTEZA 19 54 23
24 NELU BARBU - DRAGOS DAVID 17 0 24
25 FLORIN BOMPA - SEBASTIAN BOMPA 3 0 25
Din pacate extensia pdf nu-mi este permisa, nu pot atasa fisiere...sunt prea nou pe forum! In tabelul excell primul numar din dreapta echipei este echipajul, al doilea numar este numarul total de centimetri ai capturilor , cel de-al treilea este locul in clasament, iar cel de-al patrulea ( in cazul echipelor de pe locul 3 si 4) numarul de centimetri ai primilor trei pesti ca marime, fiind un caz de egalitate.
Va multumesc foarte mult pentru aprecieri, ne-am stradui sa va simtiti cat mai bine. Participantii la acest concurs au prioritate la inscrirea in concursul din octombrie. Ne scuzati pentru eventualele bilbe, suntem deschisi la sugestii, idei din partea "profesionistilor" concursurilor.
