LRS Etapa I 2020

discutii despre competitiile de pescuit la rapitori

Moderatori: Adelin, johnnybravo, dr.pike, tudor, Moderatori

Scrie răspuns
Avatar utilizator
viorel.
veteran
veteran
Mesaje: 1119
Membru din: 30 Dec 2010, 02:32
Localitate: SNAGOV

LRS Etapa I 2020

Mesaj de viorel. » 26 Iun 2020, 09:15

Astazi este antrenamentul oficial al etapei cu numarul 1 din Campionatul National de Spinning al ALRS, iar maine incepe concursul. Sunt 50 de echipe inscrise la start, o surpriza avand in vedere conditiile speciale in care se desfasoara concursul. Toate masurile de siguranta au fost luate, participantii stiu ce au de facut, numai stiucile si bibanii se pare ca sunt mai putini activi. Tu pe cine pariezi?
COSMIN SCHIOPU - CIPRIAN LAZAR
TINU HANGAN - LAURENTIU VOINOV - Tinu Hangan - Laurentiu Voinov
ALEXANDRU VICTOR BARBU - IONUT LEFTER - Team Rapture Romania
OCTAVIAN TORESCU - BOGDAN CASANDROIU
VIGU ELVIS - NICULESCU ALEXANDRU
CRISTIAN DAN PETRESCU - ALIN GHIOCA - Ghioca Alin și Cristi Petrescu
RAZVAN TURCANU - LAURENTIU MEZEI
MIHAI ZAMFIR - GEROGICA PETCU - Verii
CRISTIAN ZAMFIR - VALENTIN NITU - Particularii
CIPRIAN HRISCA - CIPRIAN DANILOV - Ciprinidele
MIHAIL CRISTIAN RIZEA - BOGDAN DIRINEA
LEONTIN RUSU - FLORIN ANASTASIU - Delta Spinning Team 5
SORIN LAZEA - COSTICA COJOCARU
PETRE GERMAN - EUGEN GERMAN - DAIWA ROMANIA
COZMA CODRIN - SANDOR VLAICU
VASILE JARDA - PAVEL CALANCE - BARACUDA
MARIUS CODARCEA - ANA NICOLAE ADRIAN - Interlink
STANCIU PAUL - BOGDAN ALEXANDRU ANDRIES - Team Anglers Pro
ADRIAN CULEA - RĂZVAN MOCANU - APS 2
RARES BOERIU - MIHAI BOBONETE - Rapture-Airrus Team
STEFAN ANDREI RADULY - RAZVAN DRAGAN
RAZVAN GHEOCA - RADU VASILOIU - Mobile Vet
ONELIAN GRIGORE - CRISTIAN BULIGA - G&B
DUMITRU DAN POPESCU - ADRIAN ORZAN - Repo spinning club
OVIDIU BRADATAN - CLAUDIU TOFAN - DuoTiriri
CATALIN IONESCU - 69 PARTENER - Delta Spinning Team 69
CRISTIAN PINDICHI - ALEXANDRU LEOLEA - APS TOMIS 1-SNAILS
EREMIA PIRIIANU - DRAGOS GRAMANSCHI - APS 3
SILVIU CRACIUN - CORNEL FLOREA - spartanii team
PARLOG IOANA - NICOLETA MUNTEANU - Team Wind Ladys
BOGDAN SOFONEA - MIHAI SOFONEA - Okuma SEA
DAN VASILESCU - LUCIAN NAȘ - Vasilescu - Naș
MIHNEA DOBROTĂ - MATEI DOBROTĂ - SOLEMN TRAM
RĂZVAN GHINDĂOANU - ADRIAN OANCEA - Bass Hunters
EUGEN POPA - RAZVAN POPA - POPA EUGEN - POPA RAZVAN 2XKING
ADRIAN GHERGULESCU - ADRIAN PICHLER - Ghergulescu - Pichler
MIHAI PREDA - - Stingu+Preda
CATALIN AVASILOAIE - CRISTIAN POPESCU - fishingstore
CRISTIAN PEEV - - Cristian Peev
IULIAN ACSENTE - VLAD ACSENTE - Delta Spinning Team 9
IFIM ION GOLOGAN - AUREL GHEORGHIU - DCS10
REDIN ABDURAMAN - VLAD TOCAE - xxx.ro
FLORIN-LUCIAN ILAS - RADU POPOVICI - Bucovina spinning team
STEFAN BONDREA -
ROBERT CRISTESCU - RADU VRACIU - Delta Spinning Team 1
RAZVAN NEGREANU - ANDREI TEGUSI - Delta spinning 3
LUIGI IONESCU - MIHAI IONESCU - Delta Spinning Team 2
DORIN POPA - RICHARD PAVEL - Dorin POPA - Richard PAVEL
SORIN CONDRATOV - - Pustnicul de la Gorgova
SORIN PETRESCU - IOANA ALEXE - Delta Spinning Team 15
pescar particular

Avatar utilizator
viorel.
veteran
veteran
Mesaje: 1119
Membru din: 30 Dec 2010, 02:32
Localitate: SNAGOV

Re: LRS Etapa I 2020

Mesaj de viorel. » 26 Iun 2020, 09:19

pescar particular

Avatar utilizator
Zamfi
veteran
veteran
Mesaje: 5737
Membru din: 01 Oct 2006, 19:50

Re: LRS Etapa I 2020

Mesaj de Zamfi » 26 Iun 2020, 20:24

Fire intinse!
Pentru a ajunge sa vezi curcubeul trebuie mai intai sa suporti ploaia.

Avatar utilizator
viorel.
veteran
veteran
Mesaje: 1119
Membru din: 30 Dec 2010, 02:32
Localitate: SNAGOV

Re: LRS Etapa I 2020

Mesaj de viorel. » 27 Iun 2020, 16:38

Mansa 1 - Grupa A
Loc N.C. Concurent Club P.Peste Capt.Pnct. P.Intermediar Avt. Pct.Pen. Sum.Pct. P.Mansa CMMC Den CMMC Dim
1 39 CIPRIAN HRISCA - CIPRIAN DANILOV 242 10 1.00 0 0.00 1.00 1.00 STIUCA 40
2 53 RAZVAN GHINDAOANU - ADRIAN OANCEA 241 10 2.00 0 0.00 2.00 2.00 BIBAN 27
3 3 PETRE GERMAN - EUGEN GERMAN 240 10 3.00 0 0.00 3.00 3.00 STIUCA 42
4 10 ONELIAN GRIGORE - CRISTIAN BULIGA 239 10 4.00 0 0.00 4.00 4.00 STIUCA 41
5 47 EREMIA PIRIIANU - DRAGOS GRAMANSCHI 238 10 5.00 0 0.00 5.00 5.00 STIUCA 47
6 1 COSMIN SCHIOPU - CIPRIAN LAZAR 237 10 6.00 0 0.00 6.00 6.00 BIBAN 27
7-8 32 ALEXANDRU VICTOR BARBU - IONUT LEFTER 235 10 7.50 0 0.00 7.50 7.50 BIBAN 28
7-8 50 BOGDAN SOFONEA - MIHAI SOFONEA 235 10 7.50 0 0.00 7.50 7.50 BIBAN 26
9 46 CRISTIAN PINDICHI - ALEXANDRU LEOLEA 234 10 9.00 0 0.00 9.00 9.00 BIBAN 26
10 42 PAUL STANCIU - BOGDAN ALEXNDRU ANDRIES 232 10 10.00 0 0.00 10.00 10.00 BIBAN 28
11 33 OCTAVIAN TORESCU - BOGDAN CASANDROIU 231 10 11.00 0 0.00 11.00 11.00 BIBAN 27
12 38 CRISTIAN ZAMFIR - VALENTIN NITU 229 10 12.00 0 0.00 12.00 12.00 BIBAN 25
13-14 27 DUMITRU DAN POPESCU - ADRIAN ORZAN 221 10 14.50 0 0.00 14.50 13.50 BIBAN 24
13-14 29 STEFAN ANDREI RADULY - RAZVAN DRAGAN 221 10 14.50 0 0.00 14.50 13.50 BIBAN 24
15-16 44 OVIDIU BRADATAN - CLAUDIU TOFAN 216 10 16.50 0 0.00 16.50 15.50 BIBAN 26
15-16 4 VASILE JARDA - PAVEL CALANCE 216 10 16.50 0 0.00 16.50 15.50 BIBAN 23
17-18 49 IOANA PIRLOG - NICOLETA MUNTEANU 216 10 18.00 1 0.00 18.00 17.50 BIBAN 24
17-18 31 TINU HANGAN - LAURENTIU VOINOV 224 10 13.00 1 5.00 18.00 17.50 BIBAN 26
19 35 CRISTIAN DAN PETRESCU - ALIN GHIOCA 214 10 19.00 0 0.00 19.00 19.00 BIBAN 23
20-21 58 IULIAN ACSENTE - VLAD ACSENTE 213 10 20.50 0 0.00 20.50 20.50 BIBAN 24
20-21 48 SILVIU CRACIUN - CORNEL FLOREA 213 10 20.50 0 0.00 20.50 20.50 BIBAN 26
22-23 13 ADRIAN CULEA - RAZVAN MOCANU 211 10 22.50 0 0.00 22.50 22.50 BIBAN 22
22-23 51 DAN VASILESCU - LUCIAN NAS 211 10 22.50 0 0.00 22.50 22.50 BIBAN 25
24-25 17 RARES BOERIU - MIHAI BOBONETE 210 10 24.50 0 0.00 24.50 24.50 BIBAN 24
24-25 15 ROBERT CRISTESCU - RADU VRACIU 210 10 24.50 0 0.00 24.50 24.50 BIBAN 23
26-27 19 CODRIN COZMA - VLAICU SANDOR 209 10 26.50 0 0.00 26.50 26.50 BIBAN 24
26-27 40 MIHAI CRISTIAN RIZEA - BOGDAN DIRINEA 209 10 26.50 0 0.00 26.50 26.50 BIBAN 22
28 56 MIHAI PREDA 206 10 28.00 0 0.00 28.00 28.00 BIBAN 23
29-30 34 ELVIS VIGU - ALEXANDRU NICULESCU 204 10 29.50 0 0.00 29.50 29.50 BIBAN 22
29-30 6 MARIUS CODARCEA - ADRIAN NICOLAE ANA 204 10 29.50 0 0.00 29.50 29.50 BIBAN 25
31 59 IFIM ION GOLOGAN - AUREL GHEORGHIU 195 10 31.00 0 0.00 31.00 31.00 BIBAN 22
32 16 LUIGI IOMESCU - MIHAI IONESCU 194 8 32.00 0 0.00 32.00 32.00 STIUCA 55
33 41 LEONTIN RUSU - FLORIN ANASTASIU 191 10 33.00 1 0.00 33.00 33.00 BIBAN 21
34 57 CATALIN AVASILOAIE - CRISTIAN POPESCU 187 10 34.00 0 0.00 34.00 34.00 BIBAN 22
35 36 RAZVAN TURCANU - LAURENTIU MEZEI 186 10 35.00 0 0.00 35.00 35.00 BIBAN 21
36 62 STEFAN BONDREA 184 10 36.00 0 0.00 36.00 36.00 BIBAN 21
37 54 EUGEN POPA - RAZVAN POPA 165 9 37.00 0 0.00 37.00 37.00 BIBAN 21
38 60 REDIN ABDURAMAN - VLAD TOCAE 111 6 38.00 0 0.00 38.00 38.00 BIBAN 22
39 65 SORIN PETRESCU - IOANA ALEXE 56 3 39.00 0 0.00 39.00 39.00 BIBAN 22
40 61 FLORIN-LUCIAN ILAS - RADU POPOVICI 38 2 40.00 0 0.00 40.00 40.00 BIBAN 20
41 77 CRISTIAN PEEV - DRAGOS SABAREANU 34 2 41.00 0 0.00 41.00 41.00 BIBAN 18
42-48 55 ADRIAN GHERGULESCU - ADRIAN PICHLER 0 0 49.00 0 0.00 49.00 49.00 0
42-48 45 CATALIN IONESCU - VLAD CUCUI 0 0 49.00 0 0.00 49.00 49.00 0
42-48 64 DORIN POPA - RICHARD PAVEL 0 0 49.00 0 0.00 49.00 49.00 0
42-48 37 OVIDIU CASCU - CIPRIAN POPOVICI 0 0 49.00 1 0.00 49.00 49.00 0
42-48 43 RAZVAN GHEOCA - RADU VASILOIU 0 0 49.00 1 0.00 49.00 49.00 0
42-48 63 RAZVAN NEGREANU - ANDREI TEGUSI 0 0 49.00 0 0.00 49.00 49.00 0
42-48 18 SORIN CONDRATOV 0 0 49.00 0 0.00 49.00 49.00 0
pescar particular

Avatar utilizator
viorel.
veteran
veteran
Mesaje: 1119
Membru din: 30 Dec 2010, 02:32
Localitate: SNAGOV

Re: LRS Etapa I 2020

Mesaj de viorel. » 28 Iun 2020, 16:24

Si clasamentul final al primei etape:
asament FINAL
Loc N.C. Concurent Club P.Manse P.Peste Capt.Pnct. P.Intermediar Avt. Pct.Pen. Sum.Pct. Pct.CNS CMMC Den CMMC Dim
1 10 ONELIAN GRIGORE - CRISTIAN BULIGA 6.00 482 20 1.00 0 0.00 1.00 30 STIUCA 42
2 53 RAZVAN GHINDAOANU - ADRIAN OANCEA 6.00 476 20 2.00 0 0.00 2.00 29 BIBAN 27
3 42 PAUL STANCIU - BOGDAN ALEXNDRU ANDRIES 13.00 471 20 3.00 0 0.00 3.00 28 BIBAN 28
4 1 COSMIN SCHIOPU - CIPRIAN LAZAR 14.00 467 20 4.00 0 0.00 4.00 27 STIUCA 42
5 39 CIPRIAN HRISCA - CIPRIAN DANILOV 14.50 465 20 5.00 0 0.00 5.00 26 STIUCA 40
6 44 OVIDIU BRADATAN - CLAUDIU TOFAN 16.50 469 20 6.00 0 0.00 6.00 25 STIUCA 42
7 46 CRISTIAN PINDICHI - ALEXANDRU LEOLEA 21.00 458 20 7.00 0 0.00 7.00 24 BIBAN 26
8 38 CRISTIAN ZAMFIR - VALENTIN NITU 22.50 454 20 8.00 0 0.00 8.00 23 BIBAN 25
9 32 ALEXANDRU VICTOR BARBU - IONUT LEFTER 23.00 454 20 9.00 0 0.00 9.00 22 BIBAN 28
10 3 PETRE GERMAN - EUGEN GERMAN 23.50 453 20 10.00 0 0.00 10.00 21 STIUCA 42
11 29 STEFAN ANDREI RADULY - RAZVAN DRAGAN 24.00 446 20 11.00 0 0.00 11.00 20 BIBAN 24
12 4 VASILE JARDA - PAVEL CALANCE 24.50 444 20 12.00 0 0.00 12.00 19 BIBAN 25
13 35 CRISTIAN DAN PETRESCU - ALIN GHIOCA 26.00 446 20 13.00 0 0.00 13.00 18 BIBAN 27
14 27 DUMITRU DAN POPESCU - ADRIAN ORZAN 27.00 444 20 14.00 0 0.00 14.00 17 BIBAN 25
15 47 EREMIA PIRIIANU - DRAGOS GRAMANSCHI 28.00 447 20 15.00 0 0.00 15.00 16 STIUCA 47
16 33 OCTAVIAN TORESCU - BOGDAN CASANDROIU 30.00 445 20 16.00 0 0.00 16.00 15 BIBAN 27
17 31 TINU HANGAN - LAURENTIU VOINOV 35.00 441 20 17.00 0 0.00 17.00 14 BIBAN 26
18 34 ELVIS VIGU - ALEXANDRU NICULESCU 35.50 437 20 18.00 0 0.00 18.00 13 BIBAN 27
19 50 BOGDAN SOFONEA - MIHAI SOFONEA 37.00 420 20 19.00 0 0.00 19.00 12 BIBAN 26
20 57 CATALIN AVASILOAIE - CRISTIAN POPESCU 39.00 421 20 20.00 0 0.00 20.00 11 BIBAN 25
21 17 RARES BOERIU - MIHAI BOBONETE 40.00 429 20 21.00 0 0.00 21.00 10 BIBAN 25
22 51 DAN VASILESCU - LUCIAN NAS 44.50 422 20 22.00 0 0.00 22.00 9 BIBAN 25
23 56 MIHAI PREDA 48.50 419 20 23.00 0 0.00 23.00 8 BIBAN 25
24 13 ADRIAN CULEA - RAZVAN MOCANU 48.50 415 20 24.00 0 0.00 24.00 7 BIBAN 23
25 49 IOANA PIRLOG - NICOLETA MUNTEANU 48.50 389 19 25.00 0 0.00 25.00 6 BIBAN 24
26 19 CODRIN COZMA - VLAICU SANDOR 50.50 417 20 26.00 0 0.00 26.00 5 BIBAN 24
27 6 MARIUS CODARCEA - ADRIAN NICOLAE ANA 54.50 411 20 27.00 0 0.00 27.00 4 BIBAN 25
28 58 IULIAN ACSENTE - VLAD ACSENTE 56.50 257 12 28.00 0 0.00 28.00 3 BIBAN 24
29 61 FLORIN-LUCIAN ILAS - RADU POPOVICI 57.50 255 12 29.00 0 0.00 29.00 2 BIBAN 26
30 48 SILVIU CRACIUN - CORNEL FLOREA 57.50 247 12 30.00 0 0.00 30.00 1 BIBAN 26
31 41 LEONTIN RUSU - FLORIN ANASTASIU 62.50 376 20 31.00 0 0.00 31.00 0 BIBAN 21
32 62 STEFAN BONDREA 63.00 375 20 32.00 0 0.00 32.00 0 BIBAN 22
33 36 RAZVAN TURCANU - LAURENTIU MEZEI 63.00 375 20 33.00 0 0.00 33.00 0 BIBAN 21
34 54 EUGEN POPA - RAZVAN POPA 69.00 288 15 34.00 0 0.00 34.00 0 BIBAN 23
35 59 IFIM ION GOLOGAN - AUREL GHEORGHIU 69.00 220 11 35.00 0 0.00 35.00 0 BIBAN 25
36 65 SORIN PETRESCU - IOANA ALEXE 73.00 129 7 36.00 0 0.00 36.00 0 BIBAN 22
37 15 ROBERT CRISTESCU - RADU VRACIU 73.50 210 10 37.00 0 0.00 37.00 0 BIBAN 23
38 77 CRISTIAN PEEV - DRAGOS SABAREANU 74.00 122 7 38.00 0 0.00 38.00 0 BIBAN 19
39 40 MIHAI CRISTIAN RIZEA - BOGDAN DIRINEA 75.50 209 10 39.00 0 0.00 39.00 0 BIBAN 22
40 16 LUIGI IOMESCU - MIHAI IONESCU 81.00 194 8 40.00 0 0.00 40.00 0 STIUCA 55
41 43 RAZVAN GHEOCA - RADU VASILOIU 84.00 54 3 41.00 0 0.00 41.00 0 BIBAN 22
42 60 REDIN ABDURAMAN - VLAD TOCAE 87.00 111 6 42.00 0 0.00 42.00 0 BIBAN 22
43-48 55 ADRIAN GHERGULESCU - ADRIAN PICHLER 98.00 0 0 45.50 0 0.00 45.50 0 0
43-48 45 CATALIN IONESCU - VLAD CUCUI 98.00 0 0 45.50 0 0.00 45.50 0 0
43-48 64 DORIN POPA - RICHARD PAVEL 98.00 0 0 45.50 0 0.00 45.50 0 0
43-48 37 OVIDIU CASCU - CIPRIAN POPOVICI 98.00 0 0 45.50 0 0.00 45.50 0 0
43-48 63 RAZVAN NEGREANU - ANDREI TEGUSI 98.00 0 0 45.50 0 0.00 45.50 0 0
43-48 18 SORIN CONDRATOV 98.00 0 0 45.50 0 0.00 45.50 0
pescar particular

Scrie răspuns