CUPA EGRETA, power by LRS + Anglers of the year

discutii despre competitiile de pescuit la rapitori

Moderatori: Adelin, johnnybravo, dr.pike, tudor, Moderatori

Avatar utilizator
razvan popa
utilizator constant
utilizator constant
Mesaje: 235
Membru din: 12 Apr 2014, 16:38
Localitate: BUCURESTI

Re: CUPA EGRETA, power by LRS + Anglers of the year

Mesaj de razvan popa » 25 Mai 2015, 10:24

Cupa EGRETA - 23 - 24 MAI 2015 Powered by LRS
Partener "ANGLERS OF THE YEAR"
Clasament FINAL

NR ECHIPA Mansa 1 Mansa 2 TOTAL CLS
cm cm cm
1 VASILE STIOPEI 400 379 779 1
2 CRISTIAN DUMITRIU - CRISTI ARON 370 381 751 2
3 OVIDIU PARASCANU - CATALIN RADITA 410 338 748 3
4 MIRCEA CIOBANU - GEORGE TAMBREA 369 356 725 4
5 COSTIN SANDU - CATALIN STOICA 342 350 692 5
6 MARIAN MORCOVESCU - LAURENTIU ANDRONIC 344 344 688 6
7 ALEX DIMA - CIPRIAN LAZAR 384 292 676 7
8 GRIGORE ONELIAN - VIOREL PETRICA 368 260 628 8
9 CRISTIAN BULIGA - NARCIS VANA 260 326 586 9
10 GABRIEL ILIESCU - ROBERT CRISTESCU 185 366 551 10
11 SORIN CONDRATOV 181 348 529 11
12 CRISTIAN DRAGOTA - CSABA IMREH 338 163 501 12
13 VICTOR OANA - SORIN PODARU 361 139 500 13
14 STEFAN CIOCANEL - DRAGOS RICU 350 123 473 14
15 ADRIAN CONSTANTIN - VLAD HURJUI 303 129 432 15
16 VALI COMANECI - SORIN LAZEA 367 62 429 16
17 BOGDAN MARIN - GEORGE COCAN 350 70 420 17
18 LUIGI IONESCU - ION DUMITRU 363 55 418 18
19 DORIN ZAHARIA - LIVIU TRIFINA 361 0 361 19
20 ADRIAN SIVUL - LUCIAN TOMESCU 347 0 347 20
21 MIHAITA FUNDEANU - EUGEN POPA 263 50 313 21
22 DORIAN TIMOFTI - HORIA TIMOFTI 236 51 287 22
23 GHEORGHE PATU - LAURENTIU FILIP 135 126 261 23
24 ADRIAN ICHIM - ADRIAN PERISOARA 190 66 256 24
25 DAN CONSTANTINESCU - TONI MELZER 253 0 253 25
26 SORIN DUMITRU - VERNEL CRACIUNESCU 141 70 211 26
27 CATALIN CIURLAU - RAZVAN NEGREANU 193 0 193 27
28 IONEL MASTICA - VASILE CHIFOR 190 0 190 28
29 FLORIAN TOPALU - FLORIN ARAMA 73 88 161 29
30 MIRCEA GEORGESCU - ION CARAMAN 73 76 149 30
31 LUNGU RAZVAN - NICOLAE MARIAN 71 70 141 31
32 NICOLAE CALCAIANU - MIHAI CALCAIANU 0 53 53 32
33 GEORGE SOMLEA - CEZAR NASTA 0 0 0 33
34 IONUT DOBRE - LUCIAN DOBRE 0 0 0 34

pescarel
senior
senior
Mesaje: 328
Membru din: 29 Aug 2004, 17:07
Localitate: Bucuresti

Re: CUPA EGRETA, power by LRS + Anglers of the year

Mesaj de pescarel » 25 Mai 2015, 11:36

Desi au fost multi participanti, toate activitatile au fost gestionate impecabil, fara timpi morti, fara asteptari, deci organizare ireprosabila.
Felicitari organizatorilor, felicitari participantilor!

Avatar utilizator
jonah
veteran
veteran
Mesaje: 1036
Membru din: 06 Ian 2007, 21:56
Localitate: Iasi

Re: CUPA EGRETA, power by LRS + Anglers of the year

Mesaj de jonah » 25 Mai 2015, 11:53

Felicitari domnule Ghinescu! Cu siguranta voi reveni la Egreta . Cu stima ! Catalin Radita

Avatar utilizator
Leba
veteran
veteran
Mesaje: 2944
Membru din: 19 Iun 2005, 14:14
Localitate: Iasi
Contact:

Re: CUPA EGRETA, power by LRS + Anglers of the year

Mesaj de Leba » 25 Mai 2015, 12:27

"Cu aceeasi minciuna nu poti pescui de doua ori"
East Spinning Team

Scrie răspuns